关于调整部分期货相关合约交易保证金标准和涨跌停板幅度的通知
尊敬的客户:
根据上期发〔2026〕53号、上期发〔2026〕54号、上能发〔2026〕9号、广期所发〔2026〕38号文通知,经研究决定,对部分期货相关合约交易保证金标准和涨跌停板幅度作如下调整:
一、自2026年2月4日(星期三)收盘结算时起,白银期货已上市合约的涨跌停板幅度调整为19%,交易所套保持仓交易保证金标准调整为20%,一般持仓交易保证金标准调整为21%;公司套保持仓交易保证金标准调整为32%,一般持仓交易保证金标准调整为33%。
二、自2026年2月5日(星期四)收盘结算时起,部分期货相关合约交易保证金标准和涨跌停板幅度调整如下:
交易所 | 品种 | 合约 | 现行标准(%) | 调整后标准(%) | ||||||||
涨跌停板 | 交易保证金 | 公司标准 | 涨跌停板 | 交易保证金 | 公司标准 | |||||||
投机 | 套保 | 投机 | 套保 | 投机 | 套保 | 投机 | 套保 | |||||
上期所 | 燃料油 | 已上市合约 | 7 | 9 | 8 | 16 | 15 | 9 | 11 | 10 | 20 | 19 |
石油沥青 | 已上市合约 | 7 | 9 | 8 | 16 | 15 | 9 | 11 | 10 | 20 | 19 | |
丁二烯橡胶 | 已上市合约 | 7 | 9 | 8 | 15 | 14 | 9 | 11 | 10 | 20 | 19 | |
天然橡胶 | 已上市合约 | 7 | 9 | 8 | 15 | 14 | 9 | 11 | 10 | 20 | 19 | |
纸浆 | 已上市合约 | 5 | 7 | 6 | 12 | 11 | 7 | 9 | 8 | 15 | 14 | |
胶版印刷纸 | 已上市合约 | 5 | 7 | 6 | 12 | 11 | 7 | 9 | 8 | 15 | 14 | |
上期能源 | 原油 | 已上市合约 | 7 | 9 | 8 | 16 | 15 | 9 | 11 | 10 | 20 | 19 |
低硫燃料油 | 已上市合约 | 7 | 9 | 8 | 16 | 15 | 9 | 11 | 10 | 20 | 19 | |
20号胶 | 已上市合约 | 7 | 9 | 8 | 15 | 14 | 9 | 11 | 10 | 20 | 19 | |
广期所 | 铂 | 品种 | 16 | 18 | 18 | 26 | 26 | 20 | 22 | 22 | 34 | 34 |
钯 | 品种 | 16 | 18 | 18 | 26 | 26 | 20 | 22 | 22 | 34 | 34 | |
如遇上述交易保证金标准与现行执行的交易保证金标准不同时,则按两者中标准高的执行。与公司另有约定的按照约定标准执行。
特此通知。
五矿期货有限公司
2026年2月4日
关于调整部分期货相关合约交易保证金标准和涨跌停板幅度的通知.pdf