关于2026年春节假期调整相关品种期货合约涨跌停板幅度和交易保证金标准的通知
关于2026年春节假期调整相关品种期货合约涨跌停板幅度和交易保证金标准的通知
尊敬的客户:
春节假期即将来临,现将有关交易时间安排及保证金标准调整事项通知如下:
一、假期夜盘及休市安排
日期 | 具体安排 |
2月13日(星期五) | 当晚不进行夜盘交易 |
2月14日(星期六)—23日(星期一) | 全天休市(共10天) |
2月24日(星期二) | 1. 08:55-09:00:所有商品期货、期权合约进行集合竞价 2. 当晚恢复夜盘交易 |
二、保证金及涨跌停板调整
(一)节前调整
2026年2月11日(星期三)结算时起,我司调整部分期货品种合约的公司交易保证金标准(详见附表)。
2026年2月12日(星期四)结算时起,交易所调整部分期货品种合约的涨跌停板幅度和交易保证金标准(详见附表)。
(二)节后调整
2026年2月24日(星期二)恢复交易后,自第一个未出现单边市的交易日收盘结算时起,将会调整部分期货品种的交易保证金标准和涨跌停板幅度,其余恢复至节前标准(详见附表)。
(三)特殊执行规则
如遇上述涨跌停板幅度、交易保证金标准与执行的涨跌停板幅度、交易保证金标准不同时,则按两者中幅度大、标准高的执行。
三、重要风险提示
假期市场不确定性因素较多,敬请您:及时调整持仓结构,避免过度持仓;提前做好资金安排,确保账户资金充足,警惕节后市场累积风险集中爆发。
特此通知。
祝您假期愉快!
五矿期货有限公司
2026年2月11日
2026年春节保证金收取标准和涨跌停板幅度 | |||||||||||
交易所 | 品种 | 长假期间标准(%) | 长假后标准(%) | ||||||||
涨跌停板 | 交易保证金 | 公司标准 | 涨跌停板 | 交易保证金 | 公司标准 | ||||||
投机 | 套保 | 投机 | 套保 | 投机 | 套保 | 投机 | 套保 | ||||
上期所 | 铜 | 13 | 15 | 14 | 25 | 24 | 10 | 12 | 11 | 21 | 20 |
铝 | 13 | 15 | 14 | 25 | 24 | 10 | 12 | 11 | 21 | 20 | |
氧化铝 | 13 | 15 | 14 | 25 | 24 | 10 | 12 | 11 | 21 | 20 | |
铸造铝合金 | 11 | 13 | 12 | 22 | 21 | 8 | 10 | 9 | 18 | 17 | |
锌 | 13 | 15 | 14 | 25 | 24 | 10 | 12 | 11 | 21 | 20 | |
铅 | 13 | 15 | 14 | 25 | 24 | 10 | 12 | 11 | 21 | 20 | |
镍 | 15 | 17 | 16 | 28 | 27 | 12 | 14 | 13 | 24 | 23 | |
锡 | 15 | 17 | 16 | 28 | 27 | 12 | 14 | 13 | 24 | 23 | |
黄金 | 20 | 22 | 21 | 34 | 33 | 17 | 19 | 18 | 28 | 27 | |
白银 | 25 | 27 | 26 | 43 | 42 | 20 | 22 | 21 | 36 | 35 | |
螺纹钢 | 10 | 12 | 11 | 20 | 19 | 7 | 9 | 8 | 16 | 15 | |
线材 | 11 | 13 | 12 | 23 | 22 | 8 | 10 | 9 | 20 | 19 | |
热轧卷板 | 10 | 12 | 11 | 20 | 19 | 7 | 9 | 8 | 16 | 15 | |
不锈钢 | 11 | 13 | 12 | 21 | 20 | 8 | 10 | 9 | 18 | 17 | |
纸浆 | 10 | 12 | 11 | 19 | 18 | 7 | 9 | 8 | 15 | 14 | |
胶版印刷纸 | 10 | 12 | 11 | 19 | 18 | 7 | 9 | 8 | 15 | 14 | |
天然橡胶 | 12 | 14 | 13 | 23 | 22 | 9 | 11 | 10 | 20 | 19 | |
丁二烯橡胶 | 12 | 14 | 13 | 23 | 22 | 9 | 11 | 10 | 20 | 19 | |
燃料油 | 12 | 14 | 13 | 24 | 23 | 9 | 11 | 10 | 20 | 19 | |
石油沥青 | 12 | 14 | 13 | 24 | 23 | 9 | 11 | 10 | 20 | 19 | |
能源中心 | 20号胶 | 12 | 14 | 13 | 23 | 22 | 9 | 11 | 10 | 20 | 19 |
原油 | 12 | 14 | 13 | 24 | 23 | 9 | 11 | 10 | 20 | 19 | |
低硫燃料油 | 12 | 14 | 13 | 24 | 23 | 9 | 11 | 10 | 20 | 19 | |
国际铜 | 13 | 15 | 14 | 25 | 24 | 10 | 12 | 11 | 21 | 20 | |
集运指数(欧线) | 18 | 20 | 20 | 36 | 36 | 15 | 17 | 17 | 30 | 30 | |
大商所 | 玉米 | 8 | 9 | 9 | 15 | 15 | 6 | 7 | 7 | 12 | 12 |
玉米淀粉 | 7 | 8 | 8 | 13 | 13 | 5 | 6 | 6 | 11 | 11 | |
豆一 | 8 | 9 | 9 | 15 | 15 | 6 | 7 | 7 | 12 | 12 | |
豆二 | 8 | 9 | 9 | 15 | 15 | 6 | 7 | 7 | 12 | 12 | |
豆粕 | 8 | 9 | 9 | 16 | 16 | 6 | 7 | 7 | 13 | 13 | |
豆油 | 9 | 10 | 10 | 18 | 18 | 6 | 7 | 7 | 13 | 13 | |
棕榈油 | 10 | 11 | 11 | 20 | 20 | 7 | 8 | 8 | 15 | 15 | |
纤维板 | 5 | 10 | 10 | 20 | 20 | 5 | 10 | 10 | 20 | 20 | |
胶合板 | 5 | 15 | 15 | 30 | 30 | 5 | 15 | 15 | 30 | 30 | |
鸡蛋 | 8 | 9 | 9 | 15 | 15 | 6 | 7 | 7 | 13 | 13 | |
粳米 | 7 | 8 | 8 | 15 | 15 | 5 | 6 | 6 | 13 | 13 | |
聚乙烯 | 9 | 10 | 10 | 19 | 19 | 6 | 7 | 7 | 14 | 14 | |
聚乙烯月均价 | 9 | 10 | 10 | 19 | 19 | 6 | 7 | 7 | 14 | 14 | |
聚氯乙烯 | 9 | 10 | 10 | 19 | 19 | 6 | 7 | 7 | 14 | 14 | |
聚氯乙烯月均价 | 9 | 10 | 10 | 19 | 19 | 6 | 7 | 7 | 14 | 14 | |
聚丙烯 | 9 | 10 | 10 | 19 | 19 | 6 | 7 | 7 | 14 | 14 | |
聚丙烯月均价 | 9 | 10 | 10 | 19 | 19 | 6 | 7 | 7 | 14 | 14 | |
焦炭 | 10 | 20 | 15 | 25 | 20 | 8 | 20 | 15 | 25 | 20 | |
焦煤 | 10 | 14 | 14 | 22 | 22 | 8 | 12 | 12 | 20 | 20 | |
铁矿石 | 11 | 13 | 13 | 22 | 22 | 9 | 11 | 11 | 18 | 18 | |
乙二醇 | 10 | 11 | 11 | 21 | 21 | 6 | 7 | 7 | 14 | 14 | |
苯乙烯 | 10 | 11 | 11 | 21 | 21 | 6 | 7 | 7 | 14 | 14 | |
纯苯 | 11 | 12 | 12 | 22 | 22 | 7 | 8 | 8 | 15 | 15 | |
液化石油气 | 10 | 11 | 11 | 21 | 21 | 6 | 7 | 7 | 14 | 14 | |
生猪 | 8 | 10 | 10 | 15 | 15 | 6 | 8 | 8 | 13 | 13 | |
原木 | 8 | 10 | 10 | 15 | 15 | 6 | 8 | 8 | 13 | 13 | |
郑商所 | 白糖 | 7 | 8 | 8 | 14 | 14 | 5 | 6 | 6 | 12 | 12 |
棉花 | 9 | 10 | 10 | 18 | 18 | 6 | 7 | 7 | 13 | 13 | |
菜籽粕 | 9 | 10 | 10 | 18 | 18 | 6 | 7 | 7 | 13 | 13 | |
RM603 | 9 | 10 | 10 | 18 | 18 | 8 | 10 | 10 | 16 | 16 | |
菜籽油 | 9 | 10 | 10 | 18 | 18 | 6 | 7 | 7 | 13 | 13 | |
OI603 | 9 | 10 | 10 | 18 | 18 | 8 | 9 | 9 | 15 | 15 | |
棉纱 | 7 | 8 | 8 | 14 | 14 | 4 | 5 | 5 | 11 | 11 | |
苹果 | 10 | 12 | 12 | 18 | 18 | 9 | 10 | 10 | 16 | 16 | |
AP603-605 | 10 | 12 | 12 | 18 | 18 | 10 | 12 | 12 | 18 | 18 | |
红枣 | 10 | 12 | 12 | 18 | 18 | 8 | 9 | 9 | 15 | 15 | |
PTA | 9 | 10 | 10 | 19 | 19 | 6 | 7 | 7 | 14 | 14 | |
TA604、605 | 9 | 10 | 10 | 19 | 19 | 7 | 8 | 8 | 15 | 15 | |
甲醇 | 9 | 10 | 10 | 19 | 19 | 6 | 7 | 7 | 14 | 14 | |
MA604、605 | 9 | 10 | 10 | 19 | 19 | 8 | 9 | 9 | 16 | 16 | |
玻璃 | 10 | 12 | 12 | 20 | 20 | 9 | 10 | 10 | 17 | 17 | |
硅铁 | 9 | 10 | 10 | 18 | 18 | 7 | 8 | 8 | 16 | 16 | |
锰硅 | 9 | 10 | 10 | 18 | 18 | 7 | 8 | 8 | 16 | 16 | |
尿素 | 9 | 10 | 10 | 18 | 18 | 7 | 8 | 8 | 15 | 15 | |
纯碱 | 10 | 12 | 12 | 20 | 20 | 8 | 9 | 9 | 16 | 16 | |
短纤 | 9 | 10 | 10 | 19 | 19 | 6 | 7 | 7 | 14 | 14 | |
PF604、605 | 9 | 10 | 10 | 19 | 19 | 7 | 8 | 8 | 15 | 15 | |
花生 | 9 | 10 | 10 | 16 | 16 | 6 | 7 | 7 | 13 | 13 | |
对二甲苯 | 9 | 10 | 10 | 19 | 19 | 6 | 7 | 7 | 14 | 14 | |
PX604、605 | 9 | 10 | 10 | 19 | 19 | 7 | 8 | 8 | 15 | 15 | |
烧碱 | 9 | 10 | 10 | 18 | 18 | 7 | 8 | 8 | 16 | 16 | |
瓶片 | 9 | 10 | 10 | 19 | 19 | 6 | 7 | 7 | 14 | 14 | |
PR604、605 | 9 | 10 | 10 | 19 | 19 | 7 | 8 | 8 | 15 | 15 | |
丙烯 | 9 | 10 | 10 | 19 | 19 | 6 | 7 | 7 | 14 | 14 | |
广期所 | 工业硅 | 11 | 13 | 12 | 21 | 20 | 8 | 10 | 9 | 16 | 15 |
碳酸锂 | 15 | 17 | 16 | 29 | 28 | 13 | 15 | 14 | 25 | 24 | |
多晶硅 | 12 | 15 | 15 | 24 | 24 | 9 | 15 | 15 | 22 | 22 | |
铂 | 24 | 26 | 26 | 43 | 43 | 20 | 22 | 22 | 34 | 34 | |
钯 | 24 | 26 | 26 | 43 | 43 | 20 | 22 | 22 | 34 | 34 | |
关于2026年春节假期调整相关品种期货合约涨跌停板幅度和交易保证金标准的通知.pdf