Notice on Trading Adjustments During 2023 Dragon Boat Festival
From the settlement on June 20 (Tuesday), 2023, the adjustments of price limits and trading margins of INE, DCE, ZCE, SHFE and GFEX are summarized in the following table under the field “During Holiday”.
The market will resume trading on June 26 (Monday), 2023. As from the first trading day without the limit-locked market, the adjustments of price limits and trading margins of INE, DCE, ZCE, SHFE and GFEX are summarized in the following table under the field “After Holiday”.
If the above adjusted price limits and the trading margins are not consistent with the existing ones, the higher one of the two shall prevail.
Sheet: Adjustments to Price Limits and Trading Margin for 2023 Dragon Boat Festival
Notes: S=Speculation, H=Hedging
Exchange | Product | Before Holiday | During Holiday | After Holiday | ||||||||
Price Limit | Trading Margin | Price Limit | Trading Margin | Price Limit | Trading Margin | |||||||
INE | Crude Oil | ±13% | 15% | Unchanged | Unchanged | |||||||
LSFO | ±10% | 12% | Unchanged | Unchanged | ||||||||
TSR 20 | ±8% | 10% | Unchanged | Unchanged | ||||||||
Bonded Copper | ±7% | 9% | Unchanged | Unchanged | ||||||||
CFFEX | IF | ±10% | 12% | Unchanged | Unchanged | |||||||
IH | ±10% | 12% | Unchanged | Unchanged | ||||||||
IC | ±10% | 12% | Unchanged | Unchanged | ||||||||
IM | ±10% | 12% | Unchanged | Unchanged | ||||||||
IO | ±10% | 12% | Unchanged | Unchanged | ||||||||
HO | ±10% | 12% | Unchanged | Unchanged | ||||||||
MO | ±10% | 12% | Unchanged | Unchanged | ||||||||
TF | ±1.2% | 1.2% | Unchanged | Unchanged | ||||||||
TS | ±0.5% | 0.5% | Unchanged | Unchanged | ||||||||
T | ±2% | 2% | Unchanged | Unchanged | ||||||||
TL | ±3.5% | 3.5% | Unchanged | Unchanged | ||||||||
SHFE | Copper | ±7% | 9% | Unchanged | Unchanged | |||||||
Aluminum | ±7% | 9% | Unchanged | Unchanged | ||||||||
Zinc | ±7% | 9% | Unchanged | Unchanged | ||||||||
Lead | ±7% | 9% | Unchanged | Unchanged | ||||||||
Nickel | ±10% | 12% | Unchanged | Unchanged | ||||||||
Tin | ±12% | 14% | Unchanged | Unchanged | ||||||||
Wood Pulp | ±8% | 10% | Unchanged | Unchanged | ||||||||
Steel Rebar | ±11% | 13% | Unchanged | Unchanged | ||||||||
Wire Rod | ±11% | 13% | Unchanged | Unchanged | ||||||||
Hot-Rolled Coil | ±11% | 13% | Unchanged | Unchanged | ||||||||
Gold | ±7% | 9% | Unchanged | Unchanged | ||||||||
Silver | ±9% | 11% | Unchanged | Unchanged | ||||||||
Stainless Steel | ±8% | 10% | Unchanged | Unchanged | ||||||||
Fuel Oil | ±13% | 15% | Unchanged | Unchanged | ||||||||
Bitumen | ±10% | 12% | Unchanged | Unchanged | ||||||||
Natural Rubber | ±8% | 10% | Unchanged | Unchanged | ||||||||
Aluminum Oxide | ±7% | 9% | Unchanged | Unchanged | ||||||||
ZCE | Sugar | ±6% | 7% | Unchanged | Unchanged | |||||||
Cotton Fiber | ±6% | 7% | ±8% | 9% | ±6% (±8% for CF2309 and CF2311) | 7% (9% for CF2309 and CF2311) | ||||||
Wheat PM | ±7% | 15% | Unchanged | Unchanged | ||||||||
Wheat WH | ±7% | 15% | Unchanged | Unchanged | ||||||||
Early Rice | ±7% | 15% | Unchanged | Unchanged | ||||||||
Late Indica Rice | ±7% | 15% | Unchanged | Unchanged | ||||||||
Japonica Rice | ±7% | 15% | Unchanged | Unchanged | ||||||||
Rapeseed Meal | ±8% | 9% | Unchanged | Unchanged | ||||||||
Rapeseed | ±10% | 20% | Unchanged | Unchanged | ||||||||
Rapeseed Oil | ±8% | 9% | Unchanged | Unchanged | ||||||||
Cotton Yarn | ±6% | 7% | Unchanged | Unchanged | ||||||||
Apple | ±9% | 10% | Unchanged | Unchanged | ||||||||
Chinese Jujube | ±10% | 12% | Unchanged | Unchanged | ||||||||
Thermal Coal | ±10% | 50% | Unchanged | Unchanged | ||||||||
PTA | ±6% | 7% | ±8% | 9% | ±6% | 7% | ||||||
Methanol | ±7% | 8% | Unchanged | Unchanged | ||||||||
Flat Glass | ±8% | 9% | Unchanged | Unchanged | ||||||||
Ferrosilicon | ±10% | 12% | Unchanged | Unchanged | ||||||||
Silicon Manganese | ±10% | 12% | Unchanged | Unchanged | ||||||||
Urea | ±7% | 8% | Unchanged | Unchanged | ||||||||
Soda Ash | ±8% | 9% | Unchanged | Unchanged | ||||||||
Polyester Staple Fiber | ±7% | 8% | Unchanged | Unchanged | ||||||||
Peanut Kernel | ±7% | 8% | Unchanged | Unchanged | ||||||||
DCE | S | H | S | H | S | H | ||||||
Iron Ore | ±11% | 13% | 11% | Unchanged | Unchanged | |||||||
Coke | ±15% | 20% | 15% | Unchanged | Unchanged | |||||||
Coking Coal | ±15 | 20% | 15% | Unchanged | Unchanged | |||||||
No. 1 Soybean | ±6% | 8% | 7% | Unchanged | Unchanged | |||||||
No. 2 Soybean | ±6% | 8% | 7% | Unchanged | Unchanged | |||||||
Soybean Meal | ±6% | 7% | 7% | Unchanged | Unchanged | |||||||
Soybean Oil | ±6% | 7% | 7% | ±7% | 8% | 8% | ±6% | 7% | 7% | |||
RBD Palm Oil | ±7% | 8% | 8% | ±8% | 9% | 9% | ±7% | 8% | 8% | |||
Corn | ±6% | 8% | 7% | Unchanged | Unchanged | |||||||
Corn Starch | ±5% | 6% | 6% | Unchanged | Unchanged | |||||||
Polished Round-grained Rice | ±5% | 6% | 5% | Unchanged | Unchanged | |||||||
Egg | ±6% | 8% | 7% | Unchanged | Unchanged | |||||||
Live Hog | ±8% | 12% | 8% | Unchanged | Unchanged | |||||||
LLDPE | ±6% | 7% | 7% | Unchanged | Unchanged | |||||||
PP | ±6% | 7% | 7% | Unchanged | Unchanged | |||||||
PVC | ±6% | 7% | 7% | Unchanged | Unchanged | |||||||
Ethylene Glycol | ±7% | 8% | 8% | Unchanged | Unchanged | |||||||
Ethenyl-benzene | ±7% | 8% | 8% | Unchanged | Unchanged | |||||||
LPG | ±7% | 8% | 8% | ±8% | 9% | 9% | ±7% | 8% | 8% | |||
Fiberboard | ±5% | 10% | 10% | Unchanged | Unchanged | |||||||
Blockboard | ±5% | 40% | 40% | Unchanged | Unchanged | |||||||
GFEX | Industrial Silicon | ±7% | 9% | Unchanged | Unchanged |
INE/SHFE/ZCE/DCE/GFEX
June 16, 2023
For more details, please refer to the links:
SHFE:
https://www.shfe.com.cn/news/notice/911403119.html (Chinese)
INE:
https://www.ine.cn/news/notice/130024.html (Chinese)
https://www.ine.cn/eng/circularnews/circular/130025.html (English)
ZCE:
http://www.czce.com.cn/cn/gyjys/jysdt/ggytz/webinfo/2023/06/1687213095554605.htm (Chinese)
http://english.czce.com.cn/en/AboutUs/News/ggytz/webinfo/2023/06/1687213096439766.htm (English)
DCE:
http://www.dce.com.cn/dalianshangpin/ywfw/jystz/ywtz/8547315/index.html (Chinese)
http://www.dce.com.cn/DCE/tradingclearing/Exchange%20Notice/8547375/index.html (English)
GFEX:
http://www.gfex.com.cn/gfex/tzts/202306/64c849e913f048df989aa7fb63bdcb7c.shtml (Chinese)