Notice on Trading Adjustments for 2025 Dragon Boat Festival Holiday
From the settlement on May 29 (Thursday), 2025, the adjustments of price limits and trading margins of INE, DCE and ZCE are summarized in the following table under the field “During Holiday”.
The market will resume trading on June 3 (Tuesday), 2025. As from the first trading day without the limit-locked market, the adjustments of price limits and trading margins of INE, DCE, ZCE, SHFE and GFEX are summarized in the following table under the field “After Holiday”.
If the above adjusted price limits and the trading margins are not consistent with the existing ones, the higher one of the two shall prevail.
Sheet: Adjustments to Price Limits and Trading Margin for 2025 Dragon Boat Festival Holiday
Notes: S=Speculation, H=Hedging
Exchange | Product | Before Holiday | During Holiday | After Holiday | ||||||
Price Limit | Trading Margin | Price Limit | Trading Margin | Price Limit | Trading Margin | |||||
INE | S | H | S | H | S | H | ||||
Crude Oil | ±9% | 11% | 10% | Unchanged | Unchanged | |||||
LSFO | ±9% | 11% | 10% | Unchanged | Unchanged | |||||
TSR 20 | ±8% | 10% | 9% | Unchanged | Unchanged | |||||
Bonded Copper | ±7% | 9% | 8% | Unchanged | Unchanged | |||||
SCFIS(Europe) | ±16% | 18% | 18% | ±18% | 20% | 20% | ±18% | 20% | 20% | |
CFFEX | IF | ±10% | 12% | Unchanged | Unchanged | |||||
IH | ±10% | 12% | Unchanged | Unchanged | ||||||
IC | ±10% | 12% | Unchanged | Unchanged | ||||||
IM | ±10% | 12% | Unchanged | Unchanged | ||||||
IO | ±10% closing price the previous trading day | 12% | Unchanged | Unchanged | ||||||
HO | ±10% closing price the previous trading day | 12% | Unchanged | Unchanged | ||||||
MO | ±10% closing price the previous trading day | 12% | Unchanged | Unchanged | ||||||
TF | ±1.2% | 1.2% | Unchanged | Unchanged | ||||||
TS | ±0.5% | 0.5% | Unchanged | Unchanged | ||||||
T | ±2% | 2% | Unchanged | Unchanged | ||||||
TL | ±3.5% | 3.5% | Unchanged | Unchanged | ||||||
SHFE | S | H | S | H | S | H | ||||
Copper | ±7% | 9% | 8% | Unchanged | Unchanged | |||||
Aluminum | ±7% | 9% | 8% | Unchanged | Unchanged | |||||
Zinc | ±7% | 9% | 8% | Unchanged | Unchanged | |||||
Lead | ±7% | 9% | 8% | Unchanged | Unchanged | |||||
Nickel | ±10% | 12% | 11% | Unchanged | Unchanged | |||||
Tin | ±10% | 12% | 11% | Unchanged | Unchanged | |||||
Aluminium Oxide | ±7% | 9% | 8% | ±9% | 11% | 10% | ±9% | 11% | 10% | |
Wood Pulp | ±6% | 8% | 7% | Unchanged | Unchanged | |||||
Steel Rebar | ±5% | 7% | 6% | Unchanged | Unchanged | |||||
Wire Rod | ±7% | 9% | 8% | Unchanged | Unchanged | |||||
Hot-Rolled Coil | ±5% | 7% | 6% | Unchanged | Unchanged | |||||
Gold | ±12% | 14% | 13% | ±13% | 15% | 14% | ±12% | 14% | 13% | |
Silver | ±11% | 13% | 12% | ±12% | 14% | 13% | ±12% | 14% | 13% | |
Stainless Steel | ±5% | 7% | 6% | Unchanged | Unchanged | |||||
Fuel Oil | ±9% | 11% | 10% | Unchanged | Unchanged | |||||
Bitumen | ±9% | 11% | 10% | Unchanged | Unchanged | |||||
Butadiene Rubber | ±9% | 11% | 10% | Unchanged | Unchanged | |||||
Natural Rubber | ±8% | 10% | 9% | Unchanged | Unchanged | |||||
ZCE | Sugar | ±6% | 7% | Unchanged | Unchanged | |||||
Cotton Fiber | ±6% | 7% | Unchanged | Unchanged | ||||||
Wheat PM | ±7% | 15% | Unchanged | Unchanged | ||||||
Wheat WH | ±7% | 15% | Unchanged | Unchanged | ||||||
Early Rice | ±7% | 15% | Unchanged | Unchanged | ||||||
Late Indica Rice | ±7% | 15% | Unchanged | Unchanged | ||||||
Japonica Rice | ±7% | 15% | Unchanged | Unchanged | ||||||
Rapeseed Meal | ±6% (±8% for RM507-RM603) | 7% (10% for RM507-RM603) | Unchanged | Unchanged | ||||||
Rapeseed | ±10% | 20% | Unchanged | Unchanged | ||||||
Rapeseed Oil | ±6% (±8% for OI507-OI603) | 7% (9% for OI507-OI603) | Unchanged | Unchanged | ||||||
Cotton Yarn | ±4% | 5% | Unchanged | Unchanged | ||||||
Apple | ±9% | 10% | Unchanged | Unchanged | ||||||
Chinese Jujube | ±9% | 10% | Unchanged | Unchanged | ||||||
Thermal Coal | ±10% | 50% | Unchanged | Unchanged | ||||||
PTA | ±6% (±7% for TA506-509) | 7% (10% for TA506, 8% for TA507-509) | Unchanged | Unchanged | ||||||
Methanol | ±7% | 8% | Unchanged | Unchanged | ||||||
Flat Glass | ±9% | 10% | Unchanged | Unchanged | ||||||
Ferrosilicon | ±7% | 8% | Unchanged | Unchanged | ||||||
Manganese Silicon | ±8% | 9% | Unchanged | Unchanged | ||||||
Urea | ±7% | 8% | Unchanged | Unchanged | ||||||
Soda Ash | ±8% | 9% | Unchanged | Unchanged | ||||||
Polyester Staple Fiber | ±6% | 7% | Unchanged | Unchanged | ||||||
Paraxylene | ±7% (±8% for PX506-PX509) | 8% (15% for PX506, 9% for PX507-PX509) | Unchanged | Unchanged | ||||||
Sodium Hydroxide | ±7% | 8% | Unchanged | Unchanged | ||||||
Peanut Kernel | ±7% | 8% | Unchanged | Unchanged | ||||||
Polyethylene Terephthalate Resin for Bottles | ±6% | 7% | Unchanged | Unchanged | ||||||
DCE | S | H | S | H | S | H | ||||
Iron Ore | ±9% | 11% | 11% | Unchanged | Unchanged | |||||
Coke | ±8% | 20% | 15% | Unchanged | Unchanged | |||||
Coking Coal | ±8% | 12% | 12% | Unchanged | Unchanged | |||||
No. 1 Soybean | ±6% | 7% | 7% | Unchanged | Unchanged | |||||
No. 2 Soybean | ±6% | 7% | 7% | Unchanged | Unchanged | |||||
Soybean Meal | ±6% | 7% | 7% | Unchanged | Unchanged | |||||
Soybean Oil | ±6% | 7% | 7% | Unchanged | Unchanged | |||||
RBD Palm Oil | ±7% | 8% | 8% | Unchanged | Unchanged | |||||
Corn | ±6% | 7% | 7% | Unchanged | Unchanged | |||||
Corn Starch | ±5% | 6% | 6% | Unchanged | Unchanged | |||||
Polished Round-grained Rice | ±5% | 6% | 6% | Unchanged | Unchanged | |||||
Egg | ±6% | 7% | 7% | Unchanged | Unchanged | |||||
Live Hog | ±6% | 8% | 8% | Unchanged | Unchanged | |||||
LLDPE | ±6% | 7% | 7% | Unchanged | Unchanged | |||||
PP | ±6% | 7% | 7% | Unchanged | Unchanged | |||||
PVC | ±6% | 7% | 7% | Unchanged | Unchanged | |||||
Ethylene Glycol | ±6% | 7% | 7% | Unchanged | Unchanged | |||||
Ethenyl-benzene | ±6% | 7% | 7% | Unchanged | Unchanged | |||||
LPG | ±6% | 7% | 7% | Unchanged | Unchanged | |||||
Fiberboard | ±5% | 10% | 10% | Unchanged | Unchanged | |||||
Blockboard | ±5% | 40% | 40% | Unchanged | Unchanged | |||||
Log | ±6% | 8% | 8% | Unchanged | Unchanged | |||||
GFEX | S | H | S | H | S | H | ||||
Industrial Silicon | ±6% | 8% | 7% | Unchanged | Unchanged | |||||
Lithium Carbonate | ±8% | 10% | 9% | Unchanged | Unchanged | |||||
Polysilicon | ±7% | 9% | 8% | Unchanged | Unchanged |
INE/SHFE/ZCE/DCE/GFEX
May 28, 2025
For more details, please refer to the links:
SHFE: https://www.shfe.com.cn/publicnotice/notice/202505/t20250527_827892.html (Chinese)
INE: https://www.ine.cn/eng/circularnews/circular/202505/t20250527_827889.html (English)
https://www.ine.cn/publicnotice/notice/202505/t20250527_827891.html (Chinese)
ZCE: http://english.czce.com.cn/en/AboutUs/News/ggytz/webinfo/2025/05/1747233686166761.htm (English)
http://www.czce.com.cn/cn/gyjys/jysdt/ggytz/webinfo/2025/05/1747233686077676.htm (Chinese)
DCE: http://www.dce.com.cn/DCE/tradingclearing/Exchange%20Notice/8635137/index.html (English)
http://www.dce.com.cn/dalianshangpin/ywfw/jystz/ywtz/8635164/index.html (Chinese)
GFEX: http://www.gfex.com.cn/gfex/tzts/202505/3b2a059519ab43159da497891129c932.shtml (Chinese)