Notice on Trading Adjustments for 2025 National Day and Mid-Autumn Festival Holiday
From the settlement on September 29 (Monday), 2025, the adjustments of price limits and trading margins of INE, DCE, ZCE, SHFE and GFEX are summarized in the following table under the field “During Holiday”.
The market will resume trading on October 9 (Thursday), 2025. As from the first trading day without the limit-locked market, the adjustments of price limits and trading margins of INE, DCE, ZCE, SHFE and GFEX are summarized in the following table under the field “After Holiday”.
If the above adjusted price limits and the trading margins are not consistent with the existing ones, the higher one of the two shall prevail.
Sheet: Adjustments to Price Limits and Trading Margin for 2025 National Day and Mid-Autumn Festival Holiday
Notes: S=Speculation, H=Hedging
Exchange | Product | Before Holiday | During Holiday | After Holiday | ||||||
Price Limit | Trading Margin | Price Limit | Trading Margin | Price Limit | Trading Margin | |||||
S | H | S | H | S | H | |||||
INE | Crude Oil | ±9% | 11% | 10% | ±12% | 14% | 13% | ±9% | 11% | 10% |
LSFO | ±9% | 11% | 10% | ±12% | 14% | 13% | ±9% | 11% | 10% | |
TSR 20 | ±8% | 10% | 9% | ±11% | 13% | 12% | ±8% | 10% | 9% | |
Bonded Copper | ±7% | 9% | 8% | ±9% | 11% | 10% | ±7% | 9% | 8% | |
SCFIS(Europe) | ±18% | 20% | 20% | ±20% | 22% | 22% | ±18% | 20% | 20% | |
CFFEX | IF | ±10% | 12% | Unchanged | Unchanged | |||||
IH | ±10% | 12% | Unchanged | Unchanged | ||||||
IC | ±10% | 12% | Unchanged | Unchanged | ||||||
IM | ±10% | 12% | Unchanged | Unchanged | ||||||
IO | ±10% closing price of T-1 | 12% | Unchanged | Unchanged | ||||||
HO | ±10% closing price of T-1 | 12% | Unchanged | Unchanged | ||||||
MO | ±10% closing price of T-1 | 12% | Unchanged | Unchanged | ||||||
TS | ±0.5% | 0.5% | Unchanged | Unchanged | ||||||
TF | ±1.2% | 1.2% | Unchanged | Unchanged | ||||||
T | ±2% | 2% | Unchanged | Unchanged | ||||||
TL | ±3.5% | 3.5% | Unchanged | Unchanged | ||||||
SHFE | S | H | S | H | S | H | ||||
Copper | ±7% | 9% | 8% | ±9% | 11% | 10% | ±7% | 9% | 8% | |
Aluminum | ±7% | 9% | 8% | ±9% | 11% | 10% | ±7% | 9% | 8% | |
Zinc | ±7% | 9% | 8% | ±9% | 11% | 10% | ±7% | 9% | 8% | |
Lead | ±7% | 9% | 8% | ±9% | 11% | 10% | ±7% | 9% | 8% | |
Nickel | ±10% | 12% | 11% | ±12% | 14% | 13% | ±10% | 12% | 11% | |
Tin | ±10% | 12% | 11% | ±12% | 14% | 13% | ±10% | 12% | 11% | |
Aluminum Oxide | ±9% | 11% | 10% | ±11% | 13% | 12% | ±9% | 11% | 10% | |
Cast Aluminum Alloy | ±5% | 7% | 6% | ±7% | 9% | 8% | ±5% | 7% | 6% | |
Wood Pulp | ±6% | 8% | 7% | ±9% | 11% | 10% | ±6% | 8% | 7% | |
Steel Rebar | ±5% | 7% | 6% | ±8% | 10% | 9% | ±5% | 7% | 6% | |
Wire Rod | ±7% | 9% | 8% | ±10% | 12% | 11% | ±7% | 9% | 8% | |
Hot-Rolled Coil | ±5% | 7% | 6% | ±8% | 10% | 9% | ±5% | 7% | 6% | |
Gold | ±12% | 14% | 13% | ±15% | 17% | 16% | ±12% | 14% | 13% | |
Silver | ±12% | 14% | 13% | ±15% | 17% | 16% | ±12% | 14% | 13% | |
Stainless Steel | ±5% | 7% | 6% | ±8% | 10% | 9% | ±5% | 7% | 6% | |
Fuel Oil | ±9% | 11% | 10% | ±12% | 14% | 13% | ±9% | 11% | 10% | |
Bitumen | ±9% | 11% | 10% | ±12% | 14% | 13% | ±9% | 11% | 10% | |
Butadiene Rubber | ±9% | 11% | 10% | ±12% | 14% | 13% | ±9% | 11% | 10% | |
Natural Rubber | ±8% | 10% | 9% | ±11% | 13% | 12% | ±8% | 10% | 9% | |
Offset Paper | ±6% | 8% | 7% | ±9% | 11% | 10% | ±6% | 8% | 7% | |
ZCE | Sugar | ±6% | 7% | ±8% | 9% | ±5% | 6% | |||
Cotton Fiber | ±6% | 7% | ±8% | 9% | ±6% | 7% | ||||
Wheat PM | ±7% | 15% | Unchanged | Unchanged | ||||||
Wheat WH | ±7% | 15% | Unchanged | Unchanged | ||||||
Early Rice | ±7% | 15% | Unchanged | Unchanged | ||||||
Late Indica Rice | ±7% | 15% | Unchanged | Unchanged | ||||||
Japonica Rice | ±7% | 15% | Unchanged | Unchanged | ||||||
Rapeseed Meal | ±6% (±8% for RM511-603) | 7% (10% for RM511-603) | ±9% | 10% | ±6% (±8% for RM511-603) | 7% (10% for RM511-603) | ||||
Rapeseed | ±10% | 20% | Unchanged | Unchanged | ||||||
Rapeseed Oil | ±6% (±8% for OI511-603) | 7% (9% for OI511-603) | ±8% | 9% | ±6% (±8% for OI511-603) | 7% (9% for OI511-603) | ||||
Cotton Yarn | ±4% | 5% | ±5% | 6% | ±4% | 5% | ||||
Apple | ±9% | 10% | ±10% | 12% | ±9% | 10% | ||||
Chinese Jujube | ±8% | 9% | ±9% | 10% | ±8% | 9% | ||||
Thermal Coal | ±10% | 50% | Unchanged | Unchanged | ||||||
PTA | ±6% | 7% | ±8% | 9% | ±6% | 7% | ||||
Methanol | ±7% | 8% | ±8% | 9% | ±6% | 7% | ||||
Flat Glass | ±9% | 10% | ±10% | 12% | ±9% | 10% | ||||
Ferrosilicon | ±7% | 8% | ±9% | 10% | ±7% | 8% | ||||
Manganese Silicon | ±8% | 9% | ±9% | 10% | ±8% | 9% | ||||
Urea | ±7% | 8% | ±8% | 9% | ±7% | 8% | ||||
Soda Ash | ±8% | 9% | ±10% | 12% | ±8% | 9% | ||||
Polyester Staple Fiber | ±6% | 7% | ±8% | 9% | ±6% | 7% | ||||
Paraxylene | ±7% | 8% | ±8% | 9% | ±6% | 7% | ||||
Sodium Hydroxide | ±7% | 8% | ±9% | 10% | ±7% | 8% | ||||
Peanut Kernel | ±7% | 8% | ±8% | 9% | ±6% | 7% | ||||
Polyethylene Terephthalate Resin for Bottles | ±6% | 7% | ±8% | 9% | ±6% | 7% | ||||
Propylene | ±7% | 8% | ±8% | 9% | ±6% | 7% | ||||
DCE | S | H | S | H | S | H | ||||
Iron Ore | ±9% | 11% | 11% | ±11% | 13% | 13% | ±9% | 11% | 11% | |
Coke | ±8% | 20% | 15% | ±11% | 20% | 15% | ±8% | 20% | 15% | |
Coking Coal | ±8% | 12% | 12% | ±11% | 15% | 15% | ±8% | 12% | 12% | |
No. 1 Soybean | ±6% | 7% | 7% | ±8% | 9% | 9% | ±6% | 7% | 7% | |
No. 2 Soybean | ±6% | 7% | 7% | ±8% | 9% | 9% | ±6% | 7% | 7% | |
Soybean Meal | ±6% | 7% | 7% | ±8% | 9% | 9% | ±6% | 7% | 7% | |
Soybean Oil | ±6% | 7% | 7% | ±8% | 9% | 9% | ±6% | 7% | 7% | |
RBD Palm Oil | ±7% | 8% | 8% | ±9% | 10% | 10% | ±7% | 8% | 8% | |
Corn | ±6% | 7% | 7% | ±8% | 9% | 9% | ±6% | 7% | 7% | |
Corn Starch | ±5% | 6% | 6% | ±7% | 8% | 8% | ±5% | 6% | 6% | |
Polished Round-grained Rice | ±5% | 6% | 6% | ±7% | 8% | 8% | ±5% | 6% | 6% | |
Egg | ±6% | 7% | 7% | ±9% | 10% | 10% | ±6% | 7% | 7% | |
Live Hog | ±6% | 8% | 8% | ±9% | 11% | 11% | ±6% | 8% | 8% | |
LLDPE | ±6% | 7% | 7% | ±8% | 9% | 9% | ±6% | 7% | 7% | |
PP | ±6% | 7% | 7% | ±8% | 9% | 9% | ±6% | 7% | 7% | |
PVC | ±6% | 7% | 7% | ±8% | 9% | 9% | ±6% | 7% | 7% | |
Ethylene Glycol | ±6% | 7% | 7% | ±9% | 10% | 10% | ±6% | 7% | 7% | |
Ethenyl-benzene | ±6% | 7% | 7% | ±9% | 10% | 10% | ±6% | 7% | 7% | |
Benzene | ±7% | 8% | 8% | ±10% | 11% | 11% | ±7% | 8% | 8% | |
LPG | ±6% | 7% | 7% | ±9% | 10% | 10% | ±6% | 7% | 7% | |
Fiberboard | ±5% | 10% | 10% | ±7% | 10% | 10% | ±5% | 10% | 10% | |
Blockboard | ±5% | 15% | 15% | ±7% | 15% | 15% | ±5% | 15% | 15% | |
Log | ±6% | 8% | 8% | ±8% | 10% | 10% | ±6% | 8% | 8% | |
GFEX | S | H | S | H | S | H | ||||
Industrial Silicon | ±8% | 10% | 9% | ±10% | 12% | 11% | ±8% | 10% | 9% | |
Lithium Carbonate | ±8% | 10% | 9% | ±10% | 12% | 11% | ±9% | 11% | 10% | |
Polysilicon | ±9% | 11% | 10% | ±11% | 13% | 12% | ±9% | 11% | 10% |
INE/SHFE/ZCE/DCE/GFEX
September 24, 2025
For more details, please refer to the links:
SHFE: https://www.shfe.com.cn/publicnotice/notice/202509/t20250924_829115.html (Chinese)
INE: https://www.ine.cn/eng/circularnews/circular/202509/t20250924_829109.html
ZCE: http://english.czce.com.cn/en/AboutUs/News/ggytz/webinfo/2025/09/1750866991396042.htm
DCE: http://www.dce.com.cn/dceg/content/2025/gg/18622796.html
GFEX: http://www.gfex.com.cn/gfex/tzts/202509/4e1c9f86327746a6832019d011ce321f.shtml (Chinese)