Notice on Trading Arrangements for 2026 New Year’s Day Holiday
From the settlement on December 30 (Tuesday), 2025, the adjustments of price limits and trading margins of INE, CFFEX, DCE, ZCE, SHFE and GFEX are summarized in the following table under the field “During Holiday”.
The market will resume trading on January 5 (Monday), 2026. As from the first trading day without the limit-locked market, the adjustments of price limits and trading margins of INE, CFFEX, DCE, ZCE, SHFE and GFEX are summarized in the following table under the field “After Holiday”.
If the above adjusted price limits and the trading margins are not consistent with the existing ones, the higher one of the two shall prevail.
Sheet: Adjustments to Price Limits and Trading Margin for 2026 New Year’s Day Holiday
Notes: S=Speculation, H=Hedging
Exchange | Product | Before Holiday | During Holiday | After Holiday | ||||||
Price Limit | Trading Margin | Price Limit | Trading Margin | Price Limit | Trading Margin | |||||
S | H | S | H | S | H | |||||
INE | Crude Oil | ±7% | 9% | 8% | Unchanged | Unchanged | ||||
LSFO | ±7% | 9% | 8% | Unchanged | Unchanged | |||||
TSR 20 | ±8% | 9% | 8% | Unchanged | Unchanged | |||||
Bonded Copper | ±7% | 9% | 8% | Unchanged | Unchanged | |||||
SCFIS(Europe) | ±15% | 17% | 17% | Unchanged | Unchanged | |||||
CFFEX | IF | ±10% | 12% | Unchanged | Unchanged | |||||
IH | ±10% | 12% | Unchanged | Unchanged | ||||||
IC | ±10% | 12% | Unchanged | Unchanged | ||||||
IM | ±10% | 12% | Unchanged | Unchanged | ||||||
IO | ±10% closing price of T-1 | 12% | Unchanged | Unchanged | ||||||
HO | ±10% closing price of T-1 | 12% | Unchanged | Unchanged | ||||||
MO | ±10% closing price of T-1 | 12% | Unchanged | Unchanged | ||||||
TS | ±0.5% | 0.5% | Unchanged | Unchanged | ||||||
TF | ±1.2% | 1.2% | Unchanged | Unchanged | ||||||
T | ±2% | 2% | Unchanged | Unchanged | ||||||
TL | ±3.5% | 3.5% | Unchanged | Unchanged | ||||||
SHFE | S | H | S | H | S | H | ||||
Copper | ±7% | 9% | 8% | Unchanged | Unchanged | |||||
Aluminum | ±7% | 9% | 8% | Unchanged | Unchanged | |||||
Zinc | ±7% | 9% | 8% | Unchanged | Unchanged | |||||
Lead | ±7% | 9% | 8% | Unchanged | Unchanged | |||||
Nickel | ±8% | 10% | 9% | Unchanged | Unchanged | |||||
Tin | ±8% | 10% | 9% | Unchanged | Unchanged | |||||
Aluminum Oxide | ±7% | 9% | 8% | Unchanged | Unchanged | |||||
Cast Aluminum Alloy | ±5% | 7% | 6% | Unchanged | Unchanged | |||||
Wood Pulp | ±5% | 7% | 6% | Unchanged | Unchanged | |||||
Steel Rebar | ±5% | 7% | 6% | Unchanged | Unchanged | |||||
Wire Rod | ±7% | 9% | 8% | Unchanged | Unchanged | |||||
Hot-Rolled Coil | ±5% | 7% | 6% | Unchanged | Unchanged | |||||
Gold | ±14% | 16% | 15% | ±15% | 17% | 16% | ±14% (±15% for AU2601-2604) | 16% (17% for AU2601-2604) | 15% (16% for AU2601-2604) | |
Silver | ±14% (±15% for AG2602) | 16% (17% for AG2602) | 15% (16% for AG2602) | ±15% | 17% | 16% | ±14% (±15% for AG2601-2604) | 16% (17% for AG2601-2604) | 15% (16% for AG2601-2604) | |
Stainless Steel | ±5% | 7% | 6% | Unchanged | Unchanged | |||||
Fuel Oil | ±7% | 9% (10% for FU2602) | 8% (10% for FU2602) | Unchanged | Unchanged | |||||
Bitumen | ±7% | 9% | 8% | Unchanged | Unchanged | |||||
Butadiene Rubber | ±7% | 9% | 8% | Unchanged | Unchanged | |||||
Natural Rubber | ±7% | 9% | 8% | Unchanged | Unchanged | |||||
Offset Paper | ±5% | 7% | 6% | Unchanged | Unchanged | |||||
ZCE | Sugar | ±5% | 6% | ±7% | 8% | ±5% | 6% | |||
Cotton Fiber | ±6% | 7% | ±8% | 9% | ±6% | 7% | ||||
Wheat PM | ±7% | 15% | Unchanged | Unchanged | ||||||
Wheat WH | ±7% | 15% | Unchanged | Unchanged | ||||||
Early Rice | ±7% | 15% | Unchanged | Unchanged | ||||||
Late Indica Rice | ±7% | 15% | Unchanged | Unchanged | ||||||
Japonica Rice | ±7% | 15% | Unchanged | Unchanged | ||||||
Rapeseed Meal | ±6% (±8% for RM601,603) | 7% (10% for RM603) | ±8% | 9% (10% for RM603) | ±6% | 7% | ||||
Rapeseed | ±10% | 20% | Unchanged | Unchanged | ||||||
Rapeseed Oil | ±6% (±8% for OI601,603) | 7% (9% for OI603) | ±8% | 9% | ±6% | 7% | ||||
Cotton Yarn | ±4% | 5% | Unchanged | Unchanged | ||||||
Apple | ±9% | 10% | Unchanged | Unchanged | ||||||
Chinese Jujube | ±8% | 9% | Unchanged | Unchanged | ||||||
Thermal Coal | ±10% | 50% | Unchanged | Unchanged | ||||||
PTA | ±6% | 7% | ±8% | 9% | ±6% | 7% | ||||
Methanol | ±6% | 7% | ±8% | 9% | ±6% | 7% | ||||
Flat Glass | ±9% | 10% | Unchanged | Unchanged | ||||||
Ferrosilicon | ±7% | 8% | Unchanged | Unchanged | ||||||
Manganese Silicon | ±8% | 9% | Unchanged | Unchanged | ||||||
Urea | ±7% | 8% | Unchanged | Unchanged | ||||||
Soda Ash | ±8% | 9% | Unchanged | Unchanged | ||||||
Polyester Staple Fiber | ±6% | 7% | ±8% | 9% | ±6% | 7% | ||||
Paraxylene | ±6% | 7% | ±8% | 9% | ±6% | 7% | ||||
Sodium Hydroxide | ±7% | 8% | Unchanged | Unchanged | ||||||
Peanut Kernel | ±6% | 7% | Unchanged | Unchanged | ||||||
Polyethylene Terephthalate Resin for Bottles | ±6% | 7% | ±8% | 9% | ±6% | 7% | ||||
Propylene | ±6% | 7% | Unchanged | Unchanged | ||||||
DCE | S | H | S | H | S | H | ||||
Iron Ore | ±9% | 11% | 11% | Unchanged | Unchanged | |||||
Coke | ±8% | 20% | 15% | ±10% | 20% | 15% | ±8% | 20% | 15% | |
Coking Coal | ±8% | 12% | 12% | ±10% | 12% | 12% | ±8% | 12% | 12% | |
No.1 Soybean | ±6% | 7% | 7% | Unchanged | Unchanged | |||||
No.2 Soybean | ±6% | 7% | 7% | Unchanged | Unchanged | |||||
Soybean Meal | ±6% | 7% | 7% | Unchanged | Unchanged | |||||
Soybean Oil | ±6% | 7% | 7% | Unchanged | Unchanged | |||||
RBD Palm Oil | ±7% | 8% | 8% | Unchanged | Unchanged | |||||
Corn | ±6% | 7% | 7% | Unchanged | Unchanged | |||||
Corn Starch | ±5% | 6% | 6% | Unchanged | Unchanged | |||||
Polished Round-grained Rice | ±5% | 6% | 6% | Unchanged | Unchanged | |||||
Egg | ±6% | 7% | 7% | Unchanged | Unchanged | |||||
Live Hog | ±6% | 8% | 8% | Unchanged | Unchanged | |||||
LLDPE | ±6% | 7% | 7% | Unchanged | Unchanged | |||||
PP | ±6% | 7% | 7% | Unchanged | Unchanged | |||||
PVC | ±6% | 7% | 7% | Unchanged | Unchanged | |||||
Ethylene Glycol | ±6% | 7% | 7% | Unchanged | Unchanged | |||||
Ethenyl-benzene | ±6% | 7% | 7% | Unchanged | Unchanged | |||||
Benzene | ±7% | 8% | 8% | Unchanged | Unchanged | |||||
LPG | ±6% | 7% | 7% | Unchanged | Unchanged | |||||
Fiberboard | ±5% | 10% | 10% | Unchanged | Unchanged | |||||
Blockboard | ±5% | 15% | 15% | Unchanged | Unchanged | |||||
Log | ±6% | 8% | 8% | Unchanged | Unchanged | |||||
GFEX | S | H | S | H | S | H | ||||
Industrial Silicon | ±8% | 10% | 9% | Unchanged | Unchanged | |||||
Lithium Carbonate | ±9% | 11% | 10% | ±10% | 12% | 11% | ±9% | 11% | 10% | |
Polysilicon | ±9% | 11% | 10% | ±9% | 15% | 15% | ±9% | 15% | 15% | |
Platinum | ±10% | 12% | 12% | ±13% | 15% | 15% | ±13% | 15% | 15% | |
Palladium | ±10% | 12% | 12% | ±13% | 15% | 15% | ±13% | 15% | 15% | |
INE/SHFE/ZCE/DCE/GFEX
December 25-26, 2025
For more details, please refer to the links:
SHFE: https://www.shfe.com.cn/publicnotice/notice/202512/t20251226_829924.html (Chinese)
INE: https://www.ine.cn/eng/circularnews/circular/202512/t20251226_829921.html (English)
https://www.ine.cn/publicnotice/notice/202512/t20251226_829922.html (Chinese)
ZCE:
english.czce.com.cn/en/AboutUs/News/ggytz/webinfo/2025/12/5a88fc27d83044f9b51fccfd5cd3a7a8.htm (English)
https://www.czce.com.cn/cn/gyjys/jysdt/ggytz/webinfo/2025/12/6346f36d210347fb8371039af4689776.htm (Chinese)
DCE: http://www.dce.com.cn/dceg/content/2025/gg/18625832.html (English)
http://www.dce.com.cn/dce/content/2025/ywggytz/18625838.html (Chinese)
GFEX: http://www.gfex.com.cn/gfex/tzts/202512/240432aeee02499fa270595bbcf900b8.shtml (Chinese)