Notice on Trading Arrangements for 2026 International Labor Day Holiday
From the settlement on April 29 (Wednesday), 2026, the adjustments of price limits and trading margins of INE, DCE, ZCE, SHFE and GFEX are summarized in the following table under the field “During Holiday”.
The market will resume trading on May 6 (Wednesday), 2026. As from the first trading day without the limit-locked market, the adjustments of price limits and trading margins of INE, DCE, ZCE, SHFE and GFEX are summarized in the following table under the field “After Holiday”.
If the above adjusted price limits and the trading margins are not consistent with the existing ones, the higher one of the two shall prevail.
Sheet: Adjustments to Price Limits and Trading Margin for 2026 International Labor Day Holiday
Notes: S=Speculation, H=Hedging
Exchange | Product | Before Holiday | During Holiday | After Holiday | ||||||||
Price Limit | Trading Margin | Price Limit | Trading Margin | Price Limit | Trading Margin | |||||||
S | H | S | H | S | H | |||||||
INE | Crude Oil | ±20% | 22% | 21% | Unchanged | Unchanged | ||||||
LSFO | ±20% | 22% | 21% | Unchanged | Unchanged | |||||||
TSR 20 | ±7% | 9% | 8% | ±9% for nr2704 | 11% for nr2704 | 10% for nr2704 | ±7% | 9% | 8% | |||
Bonded Copper | ±7% | 9% | 8% | ±10% for bc2703 and 2704 | 12% for bc2703 and 2704 | 11% for bc2703 and 2704 | ±7% | 9% | 8% | |||
SCFIS(Europe) | ±15% | 17% | 17% | Unchanged | Unchanged | |||||||
CFFEX | IF | ±10% | 12% | Unchanged | Unchanged | |||||||
IH | ±10% | 12% | Unchanged | Unchanged | ||||||||
IC | ±10% | 12% | Unchanged | Unchanged | ||||||||
IM | ±10% | 12% | Unchanged | Unchanged | ||||||||
IO | ±10% closing price of T-1 | 12% | Unchanged | Unchanged | ||||||||
HO | ±10% closing price of T-1 | 12% | Unchanged | Unchanged | ||||||||
MO | ±10% closing price of T-1 | 12% | Unchanged | Unchanged | ||||||||
TS | ±0.5% | 0.5% | Unchanged | Unchanged | ||||||||
TF | ±1.2% | 1.2% | Unchanged | Unchanged | ||||||||
T | ±2% | 2% | Unchanged | Unchanged | ||||||||
TL | ±3.5% | 3.5% | Unchanged | Unchanged | ||||||||
SHFE | S | H | S | H | S | H | ||||||
Copper | ±7% | 9% | 8% | ±10% for cu2703 and 2704 | 12% for cu2703 and 2704 | 11% for cu2703 and 2704 | ±7% | 9% | 8% | |||
Aluminum | ±7% | 9% | 8% | ±10% for al2703 and 2704 | 12% for al2703 and 2704 | 11% for al2703 and 2704 | ±7% | 9% | 8% | |||
Zinc | ±7% | 9% | 8% | ±10% for zn2703 and 2704 | 12% for zn2703 and 2704 | 11% for zn2703 and 2704 | ±7% | 9% | 8% | |||
Lead | ±7% | 9% | 8% | ±10% for pb2703 and 2704 | 12% for pb2703 and 2704 | 11% for pb2703 and 2704 | ±7% | 9% | 8% | |||
Nickel | ±8% | 10% | 9% | ±12% for ni2704 | 14% for ni2704 | 13% for ni2704 | ±8% | 10% | 9% | |||
Tin | ±11% | 13% | 12% | ±12% for sn2704 | 14% for sn2704 | 13% for sn2704 | ±11% | 13% | 12% | |||
Aluminum Oxide | ±7% | 9% | 8% | ±10% for ao2703 and 2704 | 12% for ao2703 and 2704 | 11% for ao2703 and 2704 | ±7% | 9% | 8% | |||
Cast Aluminum Alloy | ±5% | 7% | 6% | ±8% for ad2703 and 2704 | 10% for ad2703 and 2704 | 9% for ad2703 and 2704 | ±5% | 7% | 6% | |||
Wood Pulp | ±5% | 7% | 6% | ±7% for sp2704 | 9% for sp2704 | 8% for sp2704 | ±5% | 7% | 6% | |||
Steel Rebar | ±5% | 7% | 6% | ±7% for rb2703 and 2704 | 9% for rb2703 and 2704 | 8% for rb2703 and 2704 | ±5% | 7% | 6% | |||
Wire Rod | ±7% | 9% | 8% | ±8% for wr2703 and 2704 | 10% for wr2703 and 2704 | 9% for wr2703 and 2704 | ±7% | 9% | 8% | |||
Hot-Rolled Coi | ±5% | 7% | 6% | ±7% for hc2703 and 2704 | 9% for hc2703 and 2704 | 8% for hc2703 and 2704 | ±5% | 7% | 6% | |||
Gold | ±14% | 16% | 15% | Unchanged | Unchanged | |||||||
Silver | ±14% | 16% | 15% | Unchanged | Unchanged | |||||||
Stainless Steel | ±5% | 7% | 6% | ±8% for ss2703 and 2704 | 10% for ss2703 and 2704 | 9% for ss2703 and 2704 | ±5% | 7% | 6% | |||
Fuel Oil | ±20% | 22% | 21% | Unchanged | Unchanged | |||||||
Bitumen | ±12% | 14% | 13% | Unchanged | Unchanged | |||||||
Butadiene Rubber | ±12% | 14% | 13% | Unchanged | Unchanged | |||||||
Natural Rubber | ±7% | 9% | 8% | ±9% for ru2704 | 11% for ru2704 | 10% for ru2704 | ±7% | 9% | 8% | |||
Offset Paper | ±5% | 7% | 6% | ±7% for op2704 | 9% for op2704 | 8% for op2704 | ±5% | 7% | 6% | |||
S | H | S | H | S | H | |||||||
ZCE | Sugar | ±5% | 6% | 6% | ±8% | 9% | 9% | ±5% | 6% | 6% | ||
Cotton Fiber | ±6% | 7% | 7% | ±8% | 9% | 9% | ±6% | 7% | 7% | |||
Wheat PM | ±7% | 15% | 15% | Unchanged | Unchanged | |||||||
Wheat WH | ±7% | 15% | 15% | Unchanged | Unchanged | |||||||
Early Rice | ±7% | 15% | 15% | Unchanged | Unchanged | |||||||
Late Indica Rice | ±7% | 15% | 15% | Unchanged | Unchanged | |||||||
Japonica Rice | ±7% | 15% | 15% | Unchanged | Unchanged | |||||||
Rapeseed Meal | ±6% | 7% | 7% | ±8% | 9% | 9% | ±6% | 7% | 7% | |||
Rapeseed | ±10% | 20% | 20% | Unchanged | Unchanged | |||||||
Rapeseed Oil | ±6% (±8% for OI2605) | 7% | 7% | ±8% | 9% | 9% | ±6% | 7% | 7% | |||
Cotton Yarn | ±4% | 5% | 5% | ±6% | 7% | 7% | ±4% | 5% | 5% | |||
Apple | ±9% (±13% for AP2605) | 10% (15% for AP2605) | 10% (15% for AP2605) | Unchanged | ±8% (±13% for AP2605) | 9% | 9% | |||||
Chinese Jujube | ±8% | 9% | 9% | ±9% | 10% | 10% | ±7% | 8% | 8% | |||
Thermal Coal | ±10% | 50% | 50% | Unchanged | Unchanged | |||||||
PTA | ±6% (±13% for TA2605, ±11% for TA2606- 2609) | 7% (15% for TA2605, 13% for TA2606- 2609) | 7% (15% for TA2605, 13% for TA2606- 2609) | ±9% (±13% for TA2605, ±11% for TA2606- 2609) | 10% (15% for TA2605, 13% for TA2606- 2609) | 10% (15% for TA2605, 13% for TA2606- 2609) | ±6% (±13% for TA2605, ±11% for TA2606- 2609) | 7% (15% for TA2605, 13% for TA2606- 2609) | 7% (15% for TA2605, 13% for TA2606- 2609) | |||
Methanol | ±6% (±14% for MA2605, ±11% for MA2606- 2609) | 7% (16% for MA2605, 13% for MA2606- 2609) | 7%7% (16% for MA2605, 13% for MA2606- 2609) | ±9% (±14% for MA2605, ±11% for MA2606- 2609) | 10% (16% for MA2605, 13% for MA2606- 2609) | 10% (16% for MA2605, 13% for MA2606- 2609) | ±6% (±14% for MA2605, ±11% for MA2606- 2609) | 7% (16% for MA2605, 13% for MA2606- 2609) | 7%7% (16% for MA2605, 13% for MA2606- 2609) | |||
Flat Glass | ±9% (±11% for FG2605) | 10% (13% for FG2605) | 10% (13% for FG2605) | ±10% (±11% for FG2605) | 12% (13% for FG2605) | 12% (13% for FG2605) | ±9% (±11% for FG2605) | 10% (13% for FG2605) | 10% (13% for FG2605) | |||
Ferrosilicon | ±7% | 8% | 8% | ±9% | 10% | 10% | ±7% | 8% | 8% | |||
Manganese Silicon | ±7% | 8% | 8% | ±9% | 10% | 10% | ±7% | 8% | 8% | |||
Urea | ±7% (±9% for UR2605) | 8% (10% for UR2605) | 8% (10% for UR2605) | ±9% | 10% | 10% | ±7% (±9% for UR2605) | 8% (10% for UR2605) | 8% (10% for UR2605) | |||
Soda Ash | ±8% (±10% for SA2605) | 9% (12% for SA2605) | 9% (12% for SA2605) | ±10% | 12% | 12% | ±8% (±11% for SA2605) | 9% (12% for SA2605) | 9% (12% for SA2605) | |||
Polyester Staple Fiber | ±6% (±12% for PF2605, ±11% for PF2606- 2609) | 7% (14% for PF2605, 13% for PF2606- 2609) | 7% (14% for PF2605, 13% for PF2606- 2609) | ±9% (±12% for PF2605, ±11% for PF2606- 2609) | 10% (14% for PF2605, 13% for PF2606- 2609) | 10% (14% for PF2605, 13% for PF2606- 2609) | ±6% (±12% for PF2605, ±11% for PF2606- 2609) | 7% (14% for PF2605, 13% for PF2606- 2609) | 7% (14% for PF2605, 13% for PF2606- 2609) | |||
Paraxylene | ±6% (±13% for PX2605, ±11% for PX2606- 2609) | 7% (15% for PX2605, 13% for PX2606- 2609) | 7% (15% for PX2605, 13% for PX2606- 2609) | ±9% (±13% for PX2605, ±11% for PX2606- 2609) | 10% (15% for PX2605, 13% for PX2606- 2609) | 10% (15% for PX2605, 13% for PX2606- 2609) | ±6% (±13% for PX2605, ±11% for PX2606- 2609) | 7% (15% for PX2605, 13% for PX2606- 2609) | 7% (15% for PX2605, 13% for PX2606- 2609) | |||
Sodium Hydroxide | ±7% (±13% for SH2605, ±10% for SH2606 and 2607) | 8% (15% for SH2605, 12% for SH2606 and 2607) | 8% (15% for SH2605, 12% for SH2606 and 2607) | ±9% (±13% for SH2605, ±10% for SH2606 and 2607) | 10% (15% for SH2605, 12% for SH2606 and 2607) | 10% (15% for SH2605, 12% for SH2606 and 2607) | ±7% (±13% for SH2605, ±10% for SH2606 and 2607) | 8% (15% for SH2605, 12% for SH2606 and 2607) | 8% (15% for SH2605, 12% for SH2606 and 2607) | |||
Peanut Kernel | ±6% | 7% | 7% | ±8% | 9% | 9% | ±6% | 7% | 7% | |||
Polyethylene Terephthalate Resin for Bottles | ±6% (±12% for PR2605, ±11% for PR2606- 2609) | 7% (14% for PR2605, 13% for PR2606- 2609) | 7% (14% for PR2605, 13% for PR2606- 2609) | ±9% (±12% for PR2605, ±11% for PR2606- 2609) | 10% (14% for PR2605, 13% for PR2606- 2609) | 10% (14% for PR2605, 13% for PR2606- 2609) | ±6% (±12% for PR2605, ±11% for PR2606- 2609) | 7% (14% for PR2605, 13% for PR2606- 2609) | 7% (14% for PR2605, 13% for PR2606- 2609) | |||
Propylene | ±6% (±13% for PL2605, ±11% for PL2606- 2609) | 7% (15% for PL2605, 13% for PL2606- 2609) | 7% (15% for PL2605, 13% for PL2606- 2609) | ±9% (±13% for PL2605, ±11% for PL2606- 2609) | 10% (15% for PL2605, 13% for PL2606- 2609) | 10% (15% for PL2605, 13% for PL2606- 2609) | ±6% (±13% for PL2605, ±11% for PL2606- 2609) | 7% (15% for PL2605, 13% for PL2606- 2609) | 7% (15% for PL2605, 13% for PL2606- 2609) | |||
DCE | S | H | S | H | S | H | ||||||
Iron Ore | ±9% | 11% | 11% | ±11% | 13% | 13% | ±9% | 11% | 11% | |||
Coke | ±8% | 20% | 15% | Unchanged | Unchanged | |||||||
Coking Coal | ±8% (±11% for JM2605 and 2606) | 12% (13% for JM2605 and 2606) | 12% (13% for JM2605 and 2606) | Unchanged | Unchanged | |||||||
No. 1 Soybean | ±6% | 7% | 7% | ±8% | 9% | 9% | ±6% | 7% | 7% | |||
No. 2 Soybean | ±6% | 7% | 7% | ±8% | 9% | 9% | ±6% | 7% | 7% | |||
Soybean Meal | ±6% | 7% | 7% | ±8% | 9% | 9% | ±6% | 7% | 7% | |||
Soybean Oil | ±6% (±9% for Y2605) | 7% (11% for Y2605) | 7% (11% for Y2605) | ±9% | 11% | 11% | ±6% (±9% for Y2605) | 7% (11% for Y2605) | 7% (11% for Y2605) | |||
RBD Palm Oil | ±7% (±10% for P2605 and 2606) | 8% (12% for P2605 and 2606) | 8% (12% for P2605 and 2606) | ±10% | 12% | 12% | ±7% (±10% for P2605 and 2606) | 8% (12% for P2605 and 2606) | 8% (12% for P2605 and 2606) | |||
Corn | ±6% | 7% | 7% | ±8% | 9% | 9% | ±6% | 7% | 7% | |||
Corn Starch | ±5% | 6% | 6% | ±7% | 8% | 8% | ±5% | 6% | 6% | |||
Polished Round-grained Rice | ±5% | 6% | 6% | Unchanged | Unchanged | |||||||
Egg | ±6% | 7% | 7% | ±8% | 9% | 9% | ±6% | 7% | 7% | |||
Live Hog | ±6% | 8% | 8% | ±8% | 10% | 10% | ±6% | 8% | 8% | |||
LLDPE | ±6% (±9% for L2605-2609) | 7% (11% for L2605-2609) | 7% (11% for L2605-2609) | ±9% | 11% | 11% | ±6% (±9% for L2605-2609) | 7% (11% for L2605-2609) | 7% (11% for L2605-2609) | |||
PP | ±6% (±9% for PP2605-2609) | 7% (11% for PP2605-2609) | 7% (11% for PP2605-2609) | ±9% | 11% | 11% | ±6% (±9% for PP2605-2609) | 7% (11% for PP2605-2609) | 7% (11% for PP2605-2609) | |||
PVC | ±6% (±9% for V2605-2609) | 7% (11% for V2605-2609) | 7% (11% for V2605-2609) | ±9% | 11% | 11% | ±6% (±9% for V2605-2609) | 7% (11% for V2605-2609) | 7% (11% for V2605-2609) | |||
Ethylene Glycol | ±6% (±11% for EG2605-2609) | 7% (13% for EG2605-2609) | 7% (13% for EG2605-2609) | ±9% (±11% for EG2605-2609) | 11% (13% for EG2605-2609) | 11% (13% for EG2605-2609) | ±6% (±11% for EG2605-2609) | 7% (13% for EG2605-2609) | 7% (13% for EG2605-2609) | |||
Ethenyl-benzene | ±6% (±11% for EB2605-2609) | 7% (13% for EB2605-2609) | 7% (13% for EB2605-2609) | ±9% (±11% for EB2605-2609) | 11% (13% for EB2605-2609) | 11% (13% for EB2605-2609) | ±6% (±11% for EB2605-2609) | 7% (13% for EB2605-2609) | 7% (13% for EB2605-2609) | |||
Benzene | ±7% (±12% for BZ2605-2609) | 8% (14% for BZ2605-2609) | 8% (14% for BZ2605-2609) | ±9% (±12% for BZ2605-2609) | 11% (14% for BZ2605-2609) | 11% (14% for BZ2605-2609) | ±7% (±12% for BZ2605-2609) | 8% (14% for BZ2605-2609) | 8% (14% for BZ2605-2609) | |||
LPG | ±6% (±14% for PG2605-2609, ±9% for PG2610-2702) | 7% (16% for PG2605-2609, 11% for PG2610-2702) | 7% (16% for PG2605-2609, 11% for PG2610-2702) | Unchanged | Unchanged | |||||||
Fiberboard | ±5% | 10% | 10% | Unchanged | Unchanged | |||||||
Blockboard | ±5% | 15% | 15% | Unchanged | Unchanged | |||||||
Log | ±6% | 8% | 8% | Unchanged | Unchanged | |||||||
GFEX | S | H | S | H | S | H | ||||||
Industrial Silicon | ±8% | 10% | 9% | ±9% | 11% | 10% | ±8% | 10% | 9% | |||
Lithium Carbonate | ±13% | 15% | 14% | ±14% | 16% | 15% | ±13% | 15% | 14% | |||
Polysilicon | ±9% | 13% (15% for PS2605) | ±10% | 14% (15% for PS2605) | 14% (15% for PS2605) | ±9% | 13% (15% for PS2605) | 13% (15% for PS2605) | ||||
Platinum | ±17% | 19% | 19% | ±18% | 20% | 20% | ±17% | 19% | 19% | |||
Palladium | ±17% | 19% | 19% | ±18% | 20% | 20% | ±17% | 19% | 19% | |||
INE/SHFE/ZCE/DCE/GFEX
April 24-,27 2026
For more details, please refer to the links:
SHFE: https://www.shfe.com.cn/eng/CircularNews/Circular/202604/t20260427_831510.html
https://www.shfe.com.cn/publicnotice/notice/202604/t20260427_831530.html (Chinese)
INE: https://www.ine.com.cn/eng/circularnews/circular/202604/t20260427_831509.html
https://www.ine.com.cn/publicnotice/notice/202604/t20260427_831529.html (Chinese)
https://www.czce.com.cn/cn/gyjys/jysdt/ggytz/webinfo/2026/4/b60b22ff38fc4ade848e06d1cffaed64.htm (Chinese)
DCE: http://www.dce.com.cn/dceg/content/2026/gg/18628991.html
http://www.dce.com.cn/dce/content/2026/ywggytz/18629001.html (Chinese)
GFEX: http://www.gfex.com.cn/en/Notices/202604/4c65baeb8075424f82924373c7926bb3.shtml
http://www.gfex.com.cn/gfex/tzts/202604/f2a26c01e7ee4929a73e97c7456bf44e.shtml (Chinese)