Notice on Trading Arrangements for 2026 Mid-Autumn Festival and National Day Holidays
From the settlement on September 29 (Tuesday), 2026, the adjustments of price limits and trading margins of INE, DCE, ZCE, SHFE and GFEX are summarized in the following table under the field “During Holiday”.
The market will resume trading on October 8 (Thursday), 2026. As from the first trading day without the limit-locked market, the adjustments of price limits and trading margins of INE, DCE, ZCE, SHFE and GFEX are summarized in the following table under the field “After Holiday”.
If the above adjusted price limits and the trading margins are not consistent with the existing ones, the higher one of the two shall prevail. When 2610 contracts of DCE enter the delivery month, the delivery month trading margin standard shall prevail.
Sheet: Adjustments to Price Limits and Trading Margin for 2026 Mid-Autumn Festival and National Day Holidays
Notes: S=Speculation, H=Hedging
Exchange | Product | Before Holiday | During Holiday | After Holiday | ||||||||||
Price Limit | Trading Margin | Price Limit | Trading Margin | Price Limit | Trading Margin | |||||||||
S | H | S | H | S | H | |||||||||
INE (*from settlement on Sep. 23) | Crude Oil | Others | ±14% | 16% | 15% | ±16%* | 18%* | 17%* | ±14% (±20% for SC2611) | 16% (22% for SC2611) | 15% (21% for SC2611) | |||
SC2610& SC2611 | ±18% from 9.23 settlement and ±20% from 9.29 settlement | 20% from 9.23 settlement and 22% from 9.29 settlement | 19% from 9.23 settlement and 21% from 9.29 settlement | |||||||||||
LSFO | Others | ±14% | 16% | 15% | ±16%* | 18%* | 17%* | ±14% (±20% for LU2611) | 16% (22% for LU2611) | 15% (21% for LU2611) | ||||
LU2610& LU2611 | ±18% from 9.23 settlement and ±20% from 9.29 settlement | 20% from 9.23 settlement and 22% from 9.29 settlement | 19% from 9.23 settlement and 21% from 9.29 settlement | |||||||||||
TSR 20 | ±7% | 9% | 8% | ±9% | 11% | 10% | ±7% | 9% | 8% | |||||
Bonded Copper | Others | ±7% | 9% | 8% | ±9% | 11% | 10% | ±7% | 9% | 8% | ||||
BC2610-BC2702 | ±9% | 11% | 10% | |||||||||||
SCFIS(Europe) | Others | ±15% | 17% | 17% | ±17%* | 19%* | 19%* | ±15% | 17% | 17% | ||||
EC2609, EC2610, EC2612 and EC2703 | ±20% | 22% | 22% | ±20% | 22% | 22% | ||||||||
CFFEX | IF | ±10% | 12% | Unchanged | Unchanged | |||||||||
IH | ±10% | 12% | Unchanged | Unchanged | ||||||||||
IC | ±10% | 12% | Unchanged | Unchanged | ||||||||||
IM | ±10% | 12% | Unchanged | Unchanged | ||||||||||
IO | ±10% closing price of T-1 | 12% | Unchanged | Unchanged | ||||||||||
HO | ±10% closing price of T-1 | 12% | Unchanged | Unchanged | ||||||||||
MO | ±10% closing price of T-1 | 12% | Unchanged | Unchanged | ||||||||||
TS | ±0.5% | 0.5% | Unchanged | Unchanged | ||||||||||
TF | ±1.2% | 1.2% | Unchanged | Unchanged | ||||||||||
T | ±2% | 2% | Unchanged | Unchanged | ||||||||||
TL | ±3.5% | 3.5% | Unchanged | Unchanged | ||||||||||
SHFE (*from settlement on Sep. 23) | S | H | S | H | S | H | ||||||||
Copper | Others | ±7% | 9% | 8% | ±9% | 11% | 10% | ±7% | 9% | 8% | ||||
CU 2610-CU2702 | ±9% | 11% | 10% | |||||||||||
Aluminum | Others | ±7% | 9% | 8% | ±9% | 11% | 10% | ±7% | 9% | 8% | ||||
AL 2610-AL2702 | ±9% | 11% | 10% | |||||||||||
Zinc | Others | ±7% | 9% | 8% | ±9% | 11% | 10% | ±7% | 9% | 8% | ||||
ZN 2610-ZN2702 | ±9% | 11% | 10% | |||||||||||
Lead | Others | ±7% | 9% | 8% | ±9% | 11% | 10% | ±7% | 9% | 8% | ||||
PB 2610-PB2702 | ±9% | 11% | 10% | |||||||||||
Nickel | Others | ±8% | 10% | 9% | ±10% | 12% | 11% | ±8% | 10% | 9% | ||||
NI2610-NI2703 | ±10% | 12% | 11% | |||||||||||
Tin | Others | ±11% | 13% | 12% | ±12% | 14% | 13% | ±11% | 13% | 12% | ||||
SN2610-SN2703 | ±12% | 14% | 13% | |||||||||||
Aluminum Oxide | Others | ±7% | 9% | 8% | ±9% | 11% | 10% | ±7% | 9% | 8% | ||||
AO 2610-AO2702 | ±9% | 11% | 10% | |||||||||||
Cast Aluminum Alloy | Others | ±5% | 7% | 6% | ±8% | 10% | 9% | ±5% | 7% | 6% | ||||
AD2610-AD2702 | ±8% | 10% | 9% | |||||||||||
Wood Pulp | ±5% | 7% | 6% | ±7% | 9% | 8% | ±5% | 7% | 6% | |||||
Steel Rebar | ±5% | 7% | 6% | ±7% | 9% | 8% | ±5% | 7% | 6% | |||||
Wire Rod | ±7% | 9% | 8% | ±10% | 12% | 11% | ±10% | 12% | 11% | |||||
Hot-Rolled Coil | ±5% | 7% | 6% | ±7% | 9% | 8% | ±5% | 7% | 6% | |||||
Gold | ±14% | 16% | 15% | ±16% | 18% | 17% | ±14% | 16% | 15% | |||||
Silver | Others | ±14% | 16% | 15% | ±16% | 18% | 17% | ±14% | 16% | 15% | ||||
AG2610-AG2704 | ±20% | 22% | 21% | ±20% | 22% | 21% | ||||||||
AG2705-AG2706 | ±17% | 19% | 18% | ±17% | 19% | 18% | ||||||||
Stainless Steel | ±5% | 7% | 6% | ±7% | 9% | 8% | ±5% | 7% | 6% | |||||
Fuel Oil | Others | ±14% | 16% | 15% | ±16%* | 18%* | 17%* | ±14% (±20% for FU2611) | 16% (22% for FU2611) | 15% (21% for FU2611) | ||||
FU2610&FU2611 | ±18% from 9.23 settlement and ±20% from 9.29 settlement | 20% from 9.23 settlement and 22% from 9.29 settlement | 19% from 9.23 settlement and 21% from 9.29 settlement | |||||||||||
Bitumen | ±10% | 12% | 11% | ±12%* | 14%* | 13%* | ±10% | 12% | 11% | |||||
Butadiene Rubber | ±10% | 12% | 11% | ±12%* | 14%* | 13%* | ±10% | 12% | 11% | |||||
Natural Rubber | ±7% | 9% | 8% | ±9% | 11% | 10% | ±7% | 9% | 8% | |||||
Offset Paper | ±5% | 7% | 6% | ±7% | 9% | 8% | ±5% | 7% | 6% | |||||
S | H | S | H | S | H | |||||||||
ZCE | Sugar | ±5% | 6% | 6% | ±7% | 8% | 8% | ±5% | 6% | 6% | ||||
Cotton Fiber | ±6% | 7% | 7% | ±8% | 9% | 9% | ±6% | 7% | 7% | |||||
Wheat PM | ±7% | 15% | 15% | Unchanged | Unchanged | |||||||||
Wheat WH | ±7% | 15% | 15% | Unchanged | Unchanged | |||||||||
Early Rice | ±7% | 15% | 15% | Unchanged | Unchanged | |||||||||
Late Indica Rice | ±7% | 15% | 15% | Unchanged | Unchanged | |||||||||
Japonica Rice | ±7% | 15% | 15% | Unchanged | Unchanged | |||||||||
Rapeseed Meal | ±6% | 7% | 7% | ±8% | 9% | 9% | ±6% | 7% | 7% | |||||
Rapeseed | ±7% | 8% | 8% | ±8% | 9% | 9% | ±7% | 8% | 8% | |||||
Rapeseed Oil | ±6% | 7% | 7% | ±8% | 9% | 9% | ±6% | 7% | 7% | |||||
Cotton Yarn | ±4% | 5% | 5% | ±6% | 7% | 7% | ±4% | 5% | 5% | |||||
Apple | ±8% | 9% | 9% | ±9% | 10% | 10% | ±8% | 9% | 9% | |||||
Chinese Jujube | ±7% | 8% | 8% | ±8% | 9% | 9% | ±7% | 8% | 8% | |||||
Thermal Coal | ±10% | 50% | 50% | Unchanged | Unchanged | |||||||||
PTA | ±6% (±9% for TA2610, ±8% for TA2611) | 7% (9% for TA2611) | 7% (9% for TA2611) | ±9% | 10% | 10% | ±6% (±9% for TA2610, ±8% for TA2611) | 7% (9% for TA2611) | 7% (9% for TA2611) | |||||
Methanol | ±6% (±9% for MA2610, ±8% for MA2611) | 7% (9% for MA2611) | 7% (9% for MA2611) | ±9% | 10% | 10% | ±6% (±9% for MA2610, ±8% for MA2611) | 7% (9% for MA2611) | 7% (9% for MA2611) | |||||
Flat Glass | ±8% | 9% | 9% | ±9% | 10% | 10% | ±8% | 9% | 9% | |||||
Ferrosilicon | ±6% | 7% | 7% | ±8% | 9% | 9% | ±6% | 7% | 7% | |||||
Manganese Silicon | ±6% | 7% | 7% | ±8% | 9% | 9% | ±6% | 7% | 7% | |||||
Urea | ±7% | 8% | 8% | ±8% | 9% | 9% | ±7% | 8% | 8% | |||||
Soda Ash | ±7% | 8% | 8% | ±9% | 10% | 10% | ±7% | 8% | 8% | |||||
Polyester Staple Fiber | ±6% | 7% | 7% | ±9% | 10% | 10% | ±6% | 7% | 7% | |||||
Paraxylene | ±6% (±9% for PX2610, ±8% for PX2611) | 7% | 7% | ±9% | 10% | 10% | ±6% (±9% for PX2610, ±8% for PX2611) | 7% | 7% | |||||
Sodium Hydroxide | ±7% | 8% | 8% | ±9% | 10% | 10% | ±7% | 8% | 8% | |||||
Peanut Kernel | ±6% | 7% | 7% | ±8% | 9% | 9% | ±6% | 7% | 7% | |||||
Polyethylene Terephthalate Resin for Bottles | ±6% | 7% | 7% | ±9% | 10% | 10% | ±6% | 7% | 7% | |||||
Propylene | ±6% | 7% | 7% | ±9% | 10% | 10% | ±6% | 7% | 7% | |||||
DCE | S | H | S | H | S | H | ||||||||
Iron Ore | ±6% | 8% | 8% | ±8% | 10% | 10% | ±6% | 8% | 8% | |||||
Coke | ±8% | 12% | 12% | Unchanged | Unchanged | |||||||||
Coking Coal | ±8% | 12% | 12% | Unchanged | Unchanged | |||||||||
No. 1 Soybean | ±6% | 7% | 7% | ±8% | 10% | 10% | ±6% | 7% | 7% | |||||
No. 2 Soybean | ±6% | 7% | 7% | ±8% | 10% | 10% | ±6% | 7% | 7% | |||||
Soybean Meal | ±6% | 7% | 7% | ±8% | 10% | 10% | ±6% | 7% | 7% | |||||
Soybean Oil | ±6% | 7% | 7% | ±8% | 10% | 10% | ±6% | 7% | 7% | |||||
RBD Palm Oil | ±7% | 8% | 8% | ±9% | 11% | 11% | ±7% | 8% | 8% | |||||
Corn | ±6% | 7% | 7% | Unchanged | Unchanged | |||||||||
Corn Starch | ±5% | 6% | 6% | Unchanged | Unchanged | |||||||||
Polished Round-grained Rice | ±5% | 6% | 6% | Unchanged | Unchanged | |||||||||
Egg | ±6% | 7% | 7% | ±8% | 10% | 10% | ±6% | 7% | 7% | |||||
Live Hog | ±6% | 8% | 8% | ±8% | 10% | 10% | ±6% | 8% | 8% | |||||
LLDPE | ±6% | 7% | 7% | ±8% | 10% | 10% | ±6% | 7% | 7% | |||||
PP | ±6% | 7% | 7% | ±8% | 10% | 10% | ±6% | 7% | 7% | |||||
PVC | ±6% | 7% | 7% | ±8% | 10% | 10% | ±6% | 7% | 7% | |||||
Ethylene Glycol | ±6% (±8% for EG2610 and EG2611) | 7% (10% for EG2610, 9% for EG2611) | 7% (10% for EG2610, 9% for EG2611) | ±9% | 11% | 11% | ±6% (±8% for EG2610 and EG2611) | 7% (10% for EG2610, 9% for EG2611) | 7% (10% for EG2610, 9% for EG2611) | |||||
Ethenyl-benzene | ±6% | 7% | 7% | ±9% | 11% | 11% | ±6% | 7% | 7% | |||||
Benzene | ±6% | 7% | 7% | ±9% | 11% | 11% | ±6% | 7% | 7% | |||||
LPG | Others | ±6% | 7% | 7% | ±9% | 11% | 11% | ±6% | 7% | 7% | ||||
PG2610-PG2702 | ±9% | 11% | 11% | ±9% | 11% | 11% | ||||||||
Fiberboard | ±5% | 8% | 8% | Unchanged | Unchanged | |||||||||
Blockboard | ±5% | 8% | 8% | Unchanged | Unchanged | |||||||||
Log | ±5% | 6% | 6% | Unchanged | Unchanged | |||||||||
GFEX | S | H | S | H | S | H | ||||||||
Industrial Silicon | ±8% | 10% | 9% | ±10% | 12% | 11% | ±8% | 10% | 9% | |||||
Lithium Carbonate | ±13% | 15% | 14% | ±15% | 17% | 16% | ±13% | 15% | 14% | |||||
Polysilicon | ±9% | 13% | 13% | ±11% | 15% | 15% | ±9% | 13% | 13% | |||||
Platinum | ±14% | 16% | 16% | ±16% | 18% | 18% | ±12% | 14% | 14% | |||||
Palladium | ±14% | 16% | 16% | ±16% | 18% | 18% | ±12% | 14% | 14% | |||||
INE/SHFE/ZCE/DCE/GFEX
September 17-21, 2026
For more details, please refer to the links:
SHFE:
https://www.shfe.com.cn/eng/CircularNews/Circular/202609/t20260921_833508.html
https://www.shfe.com.cn/publicnotice/notice/202609/t20260921_833503.html (Chinese)
INE:
https://www.ine.com.cn/eng/circularnews/circular/202609/t20260921_833509.html
https://www.ine.com.cn/publicnotice/notice/202609/t20260921_833506.html (Chinese)
ZCE:
https://www.czce.com.cn/cn/gyjys/jysdt/ggytz/webinfo/2026/9/de80e97613b843d5bceff1baf13f2260.htm (Chinese)
DCE:
http://www.dce.com.cn/dceg/content/2026/gg/19622728.html
http://www.dce.com.cn/dce/content/2026/ywggytz/19622733.html (Chinese)
GFEX:
http://www.gfex.com.cn/gfex/tzts/202609/2d78882977d04b86a7837fb07c16f9cf.shtml
http://www.gfex.com.cn/gfex/tzts/202609/2d78882977d04b86a7837fb07c16f9cf.shtml (Chinese)